Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



Queen - Sail Away Sweet Sister


bass-tab.                    THE GAME
G|-14h16-|-14h16-----|-16---------|-16h18---|-16----|----------|
D|-------|--------16-|------------|------16-|----14-|-17-16----|
A|-------|-----------|------------|---------|-------|-------14-|
E|-------|-----------|------------|---------|-------|----------|

G|------------|------------|-----------|-----------|
D|------------|------------|-----------|-----------|
A|-14---------|------------|-14--------|-----14--4-|
E|------------|------------|-----------|-----------|

G|------------|------------|------------|----------|
D|------------|------------|------------|----------|
A|-5----------|------------|------------|----------|
E|-------2-2--|-3-----4-4--|-5----55-5--|-5----55--|

G|-----------|------------|------------|-----------|
D|-----------|------------|------------|---------4-|
A|-5-5-789-9-|------------|------------|------5----|
E|-----------|-3-----4-4--|-5----55-5--|-5---------|

G|--16-16-16-16|--16-161819--|---16--------|-------------|
D|-------------|-----------16|-16----14-14-|-17--16------|
A|-------------|-------------|-------------|---------14--|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

G|---16-16-16-16-16-161819---|-----16------|-------------|
D|-------------|----------16|----16--1414|-5--4----------|
A|14-----------|-------------|-14----------|-------2--4--|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

G|-----2------|------------|------------|------------|
D|-0----0-----|------------|------------|------------|
A|------------|------------|------------|------------|
E|-------2-2--|-3-----4-4--|-5---55--5--|-5----55--55|

G|------------|------------|------------|--------19-|
D|------------|------------|------7-----|-----------|
A|-5-5--------|------------|------------|------5----|
E|-------2-2--|-3-----4-4--|-5---5----5-|-5---------|

G|-7--9--7/9/11--12--13--14-15-16--17--19-16-----|
D|-----------------------------------------------|
A|-------------------------------------------173-|
E|-----------------------------------------------|

G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|-5----------|------------|------------|------------|
E|-----012-2--|-3----34-4--|-5----55-5--|05-5--55--55|

G|------------|------------|------------|------------------|
D|------------|------------|------------|------------------|
A|-5----------|------------|------------|-------5-----2--0-|
E|-------2-2--|-3-----4-4--|-5-----5-5--|-5--------2-------|

G|-----------|------------|------------|------------|
D|-----------|------------|------------|------------|
A|-5---789-9-|------------|------------|------------|
E|-----------|-3-----4-4--|-5-----5-5--|-5----5-5-55|

G|-----------|------------|------------|------|
D|-----------|------------|------------|------|
A|-5---789-9-|------------|------------|------|
E|-----------|-3-----4-4--|-5-----5-5--|-5----|

G|------------|---------|-16----18h19|18------18--|16------16--|
D|-16----16/18|18-------|------------|------16--16|------16--16|
A|------------|---------|------------|------------|------------|
E|------------|---------|------------|------------|------------|

G|-18----18/19|-19---------|-----7------|-------4--4-|-2-------|
D|------------|-------16/17--16-----9-4|------4--4-4|------2---|
A|------------|------------|------------|-2----------|---------|
E|------------|------------|------------|------------|---------|

               gradual fade out
G|------------|------------|------------|------------|------76-|
D|------------|------------|-----4h5---4|-----------7|-9------9|
A|-2----------|-2---4-5--4-|-2----------|-2--------9-|---------|
E|---------2/3|------------|------------|------------|---------|

G|----------------------|
D|-7--7-7h9-7-----------|
A|---9--------9-7-5-4-2-|
E|----------------------|

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio