Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



Queen - It`s Late


E|--->0-<0-<0--------------------------------------------------|
B|<2-<3->3->2-------------3-3p2----------------2h3--2----------|
G|>2->2-<2-<2-2---------2-------2--------2-----2----2--2-------|
D|<2-<4->4->4---4-2---4---------------2-----2-------2-----2----|
A|>0->0-<0-<0-------5--------------0-------------------------0-|
E|-------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------|
B|------------2-------------3-3p2-2-------------2-------------3|
G|--------2---2---------2---2-2-----4p2-----2---2---------2---2|
D|--------2---2-----0---2---4-----------4p2-2---2-----0---2---4|
A|----0---0-x-0-----0---0-x-0---------------0-x-0-----0(2)0-x-0|
E|0h2---2-------0h2---2---------------------------0h2---2------|

E|---------------|
B|-3p2-2-2-------|
G|-2---2-4p2-2---|
D|(4p2)------2h4-|
A|---------------|
E|---------------|

E|----------------------------------------------------------|
B|--------2---------------------3--3p2-2-2--------------2---|
G|2-------2-------------2-------2--2-----4p2-2---2------2---|
D|2-------2---------0---2-------4------------4p2-2------2---|
A|0----x--0---------0---0----x--0----------------0----x-0---|
E|--------------0h2---2-------------------------------------|

E|------------------------------------|
B|-------------------3--3-2-2---------|
G|-----------2-------2--2-2-2-4p2-----|
D|-------0---2-------0----2-------2h4-|
A|-------0---0----x-------------------|
E|---0h2---2--------------------------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------2---------------------3--3-------------2--|
G|2-------2-------------2-------2--2-------------2--|
D|2-------2---------0---2-------0--0-------------2--|
A|0----x--0---------0---0----x-------4-2-0-------0--|
E|--------------0h2---2--------------------2-0-2----|

E|-------------------------------|
B|------2---------7-------6------|
G|------2---------6-------6------|
D|------2---------6-------6------|
A|---x--0----x----4----x--4----x-|
E|-------------------------------|

E|2-------------2-----2------2----------------------------|
B|2-------------2-----3------3--3-2-2-----------------2---|
G|2----2--------2-----2------2--2-2---4p2-----2-------2---|
D|4-------4--------0--------------2-------2h4-2-------2---|
A|4-------------------------------------------0----x--0---|
E|-----------0--------------------------------------------|

E|-------------------0-----------------------------|
B|-------------------3-------2----2----2----2----2-|
G|-----------2-------2-------2----2----2----2----2-|
D|-------0---2-------2-------2----2----2----2----2-|
A|-------0---0----x----------0----0----0----0----0-|
E|---0h2---2---------------------------------------|

E|-------|---------------|-----|-----------|
B|10-9---|-2--2------2---|-9---|-2-------2-|
G|9--9---|-2--2------2---|-9---|-2-------2-|
D|9--9---|-2--2------2---|-9---|-2-------2-|
A|7--7...|-0--0--3h4--...|-7...|-0...3h4---|
E|-------|---------------|-0---|-----------|

E|---------------------------------------------------|
B|---------5----3---2------7--5--5--9--2--5--5--9--2-|
G|-9--7----6----2---2---9--7--6--6--9--2--6--7--9--2-|
D|-9--7----7..-2..-2---9--7--6--7--9--2--7--7--9--2--|
A|-7--5...----------0..-7--5..4..7..7..0..-..-..7..0-|
E|-------------------------------5-------------------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------2---------------------3--3p2-2------------|
G|2-------2-------------2-------2--2-----4p2-----2--|
D|2-------2---------0---2-------4------------4p2-2--|
A|0----x--0---------0---0----x--0----------------0--|
E|--------------0h2---2-----------------------------|

E|--------------------------------------------|
B|-----2---------------------3--3-2-2---------|
G|-----2-------------2-------2--2-2-2-4p2-----|
D|-----2---------0---2-------4------------2p4-|
A|---x-0---0-----0---0----x-------------------|
E|-----------0h2---2--------------------------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------2---------------------3--3p2-2------------|
G|2-------2-------------2-------2--2---2-4p2-----2--|
D|2-------2---------0---2-------4------------4p2-2--|
A|0----x--0---------0---0----x--0----------------0--|
E|--------------0h2---2-----------------------------|

E|--------------------------------------------|
B|-----2---------------------3--3-2-2---------|
G|-----2-------------2-------2--2-2-2-4p2-----|
D|-----2---------0---2-------4----2-------4p2-|
A|---x-0---------0---0----x-------------------|
E|-----------0h2---2--------------------------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------2---------------------3--3----------------|
G|2-------2-------------2-------2--2-------------2--|
D|2-------2---------0---2-------0--0-------------2--|
A|0----x--0---------0---0------------4---2-0-----0--|
E|--------------0h2---2----------------------3b-----|

E|--------------------------------------------|
B|-----2---------------------3--3-2-2---------|
G|-----2-------------2-------2--2-2-2-4p2-----|
D|-----2---------0---2-------4----4-------4p2-|
A|-----0---------0---0----x-------------------|
E|-----------0h2---2--------------------------|

A C#sus4 c#

E|2---------------2------2---------------------------|
B|2---------2-----3------3--3p2-2-----------------2--|
G|2---------2-----2------2--2-----4p2-----2-------2--|
D|4---------2--4----------------------4p2-2-------2--|
A|4---------------------------------------0----x--0--|
E|-------0-------------------------------------------|

E|--------------------0---------------------------------0-|
B|--------------------3------2-----2--------------------3-|
G|------------2-------2------2-----2--------------2-----2-|
D|--------0---2-------2------2-----2----------0---2-----2-|
A|--------0---0----x---------0-----0----------0---0-------|
E|----0h2---2-----------------------------0h2---2---------|

AAAAA
...
3`9"
E|---------------------------------------------|
B|-----------------2----------------------2----|
G|-----------------2----------------------2----|
D|-----------------2----------------------2----|
A|*-----*-----*----0----------------------0----|
E|0--0--0--0--0--00------0--0--0--0--000-------|

E|-----------------------------------------------|
B|---------------------2-----------------------2-|
G|---------------------2-----------------------2-|
D|---------------------2------------------20---2-|
A|---------------------0--------------------4240-|
E|---0--0--0--0--0--0---------0--0--0--0---------|

E|------------------------------------------------|
B|------------------2-----------------------2-----|
G|------------------2-----------------------2-----|
D|------------------2-----------------------2-----|
A|------------------0-----------------------0-----|
E|0--0--0--0--0--0--------0--0--0--0--0--0----...-|

3`29
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|------------------------------------------4--|
D|------------------22----------------------4--|
A|------------------------------------------2--|
E|2--2--2--2--2--2--------2--2--2--2--2--220---|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|------------------------------------------4-|
D|--------------2----------4----------------4-|
A|----------2h4-----4--2h4-4----------------2-|
E|----2--2-----------------2--2--2--2--2****--|

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|------------------------------------------4--|
D|----------2----------4--------------------4--|
A|------2h4-----4--2h4-4--------------------2--|
E|2--2--------------------2--2--2--2--2--220---|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------22----------------------------|
D|-----------------------22--------------4--5--5--5--5-|
A|------------------------------------4--4--5--5--5--5-|
E|----2--2--2--2--2--2--2-------2--2--2--2--3--3--3--3-|

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|10--10--10--10--10--10------10--|
A|10--10--10--10--10--10--12--10--|
E|-8---8---8---8---8---8---8---8--|

E|----------------------------------|-----|
B|----------------------------------|-----|
G|----------------------------------|-0//-|
D|-10--10--10--10--10--10--10--10---|-//0-|
A|-10--10--10--10--10--10--121012-8-|-----|
E|--8---8---8---8---8---8---8---8---|...--|

E|---------------------------------|-----|
B|---------------------------------|-----|
G|---------------------------------|-0/--|
D|---------------------------------|-/0--|
A|101013--12--1110--1012---8-8-8-8-|-----|
E|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-| 7X -|

CG  DA  EB  E Esus4
...

5`36"
A Amaj7 D B E C# F#m A D A

E D A E D A E D A E D A

solos

3`30"
E|----------2---------------------------------------------|
B|2-5b__7-----5p2------------------------------------__---|
G|----------------2x2b------4p2---2h4b__6t12v--p6r__4brp2-|
D|----------------------4-------4-------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

E|--------------------------------|
B|-------2h5-5b__7__t12v_p7r__5-x-|
G|---2h4--------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

E|-------------------------------------------------|
B|(t12p)7h10t12p10b12t12p12___r10------------------|
G|--------------------------------6h9t12p9b11_t12--|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------|
B|---7h10t12p10b12t12p12v--(t12p)12r_10p8t12p10-7-----------|
G|--------------------------------------------(t12p)9b__11v-|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|r9p8p6--t12p4t12b_14p6r_4p2--t12p4-3-2-------------|
D|------7--------------------------------4p2---2-----|
A|-------------------------------------------4---42--|
E|---------------------------------------------------|

E|------------------------------------|
B|---------___------------------------|
G|-(t12p)2-4b6t12p6r5t12p5r4t12v____r-|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

3`56
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------5-----------------------------------------------------|
G|7b___8----x-b8-b8-b8-b8-b8b-b8-b8-b8-b8-b8-b8-b8-b8-b8-b8-b8-|
D|--------8----------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------|
B|----------------------6---5---6---5-|
G|--b8r7p5--7p5---5-----5---5---5---5-|
D|--------------7-----5-7---5---7---5-|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

E|------------___-___-----------------------------------------|
B|8b10----10_r8p5-8p5-------___---5-6-5---------------5-5-6-5-|
G|--------------------8-7-5-7p5---5-5-5---------------5-5-5-5-|
D|------------------------------7-5---5-------___-5---5-5-7-5-|
A|--------------------------------------7-3-3-5/7---7---------|
E|------------------------------------------------------------|
           _____
E|-------5--8p5h8-5--------------------------------------|
B|8b10--------------8-b10---8---4r3---3b__5__t12__p5r3p1-|
G|----------------------------------2--------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|-___-------------------------------6-6-6-6-6-6-6-6----|
B|-3p1---1-3b5t8---6b8t15___p8r6p5---8-8-8-8-8-8-8-8...-|
G|---------------------------------5--------------------|
D|-----2------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio