Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



Queen - Fun It


sketch
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-x-12---10---12-0-0-10---9---x---x---x-7-0-0-5---6---0-|

 39"
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------7-5-5------9------5--5--------------5--5--7---9-|
A|---------x-x-0-2-3--5---7---0--2--3---x--x-x--0--2--3--5---7-|
E|-0-5-7-8-----------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|----5--5----5--5--5--7---7-------2--2---------5--5--7--9-|
A|-0--2--3----0--2--3--5---9----0--2--3----x-0--2--3--5--7-|
E|---------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|-5--3--5--3-3-5-3-3-5--3-3-3-5--3--5--3-3-5-3-3-5--3-3-5/-|

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-12-10-12-10-10-12-10-10-12-10-10-10-12-10-|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-12-10-10-12-10-10-12--10-10-|

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------5--------------|
E|-5--3--5--3-3-5-3-3-5--3-3-3-5--3--5--3-3-5-3-3-5--3-3-3-|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|------------------------/12--12--12--11/12--12--12--12-|
D|-9--9--9--9--9--9--9--9-/12--12--12--11/12--12--12--12-|
A|-9--9--9--9--9--9--9--9-/10--10--10---9/10--10--10--10-|
E|-7--7--7--7--7--7--7--7--------------------------------|

 12"
E|--------|
B|-8--8-8-|
G|-7--7-7-|
D|-6--6-6-|
A|--------|
E|--------|

 solos
 47"      55"
E|-------|-----------------|------------------------------|
B|-15b17-|-----------------|------------------------------|
G|-------|-----------------|------------------------------|
D|-------|-------12h14-----|-----------12b----------------|
A|-------|-12h14-----------|-12--13-14-------12--10b------|
E|-------|-------------12--|---------------------------12-|
 1`8"
E|--------------|--------------|
B|---5b---------|--------------|
G|---5b---------|--------------|
D|-*------7p5---|---5b---------|
A|------------7-|-7------7-5-7-|
E|--------------|--------------|
 1`22"                    1`29"
E|----------------------|-14--14-12-|-------------------|
B|----------------------|-12--12-12-|-------------------|
G|----------------------|-12--12-12-|-------------------|
D|---------12---14------|-----------|---------12---14---|
A|-12h14----------------|-----------|-12h14-------------|
E|-------------------12-|-----------|-------------------|
 1`44"   2`7"
E|-7/97-|--------------------------------|
B|------|--------------------------------|
G|-7/97-|--------------------------------|
D|------|--------------------------------|
A|------|-10b-----*-1412-*-10b-----------|
E|------|------------------------12--12v-|

E|------------------------------------------------|---------|
B|------------------------------------------------|---5b----|
G|------------------------------------------------|---5b----|
D|------------------------------------------------|-*-----7-|
A|------------------------10v----*-12p10----10----|---------|
E|-12-10---10-10-10-12-12----------------12----12-|---------|
 2`27"
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-------12-------12-------12---------14p12---------|
A|-12h14----12h14----12h14----12h14--------14p12-10-|
E|--------------------------------------------------|
 2`34"  2`46"
E|------|---------|
B|-*--5-|---11-12-|
G|----7-|---11-12-|
D|----6-|-x-11-12-|
A|------|---------|
E|------|---------|

E|-------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------12b----------------------|
G|------------------------------------12b----------------------|
D|------------12-14-------------12-14----------------12-14-----|
A|-x-12-13-14----------12-13-14-----------x-12-13-14-----------|
E|------------------12--------------------------------------12-|

E|-------------------------------------------------------------|
B|--------------------15b17v-----------------------------------|
G|-------------12b---------------------------------------------|
D|-------12h14-----14-----------------12b-*--------------------|
A|-12h14---------------------12-13-14-------10b----------10----|
E|----------------------------------------------12-10-12----12-|

E|--------------------------------------|----------------|-----|
B|--------------------------------------|----------------|-----|
G|--------------------------------------|----------------|-0/--|
D|--------------------------------------|---14---12------|-/0--|
A|-----------10-----------------10v-x-x-|-x-12---10---14-|-----|
E|-10---12--------12---10---12----------|-------------12-| 2x -|

E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-13p12p10-12p10---------------10v---------------10v-----|
E|----------------12p10-10-12--------12---10-12--------12-|

E|------------------------------------|-----------|----|-------|
B|------------------------------12-12b|--------12b|----|---14b-|
G|--------------------------x-x-12-12b|--------12b|-0/-|---14b-|
D|-----------------12-x-14v-----------|x-x-x-x----|-/0-|-x-----|
A|-------10v-12h13--------------------|-----------|----|-------|
E|-10-12------------------------------|-----------| 2x |-------|

E|------------------------------------|------|
B|-12b--------------------------------|----5-|
G|-12b--------------------------------|-*--7-|
D|------14p12-14-------------12---14--|----6-|
A|-----------------12br-14------------|------|
E|------------------------------------|------|

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio