Àêêîðäû äëÿ âñåõ - ñàéò íàðîäíûõ àêêîðäîâ
 
Àêêîðäû è òåêñòû ïåñåí
Guitar Pro òàáóëàòóðû
Óðîêè èãðû íà ãèòàðå
Òàáëèöà àêêîðäîâ
Áåñïëàòíûå ïðîãðàììû äëÿ ìóçûêàíòîâ
Ôîòîãðàôèè ìóçûêàíòîâ
Âèäåîêëèïû
Êàòàëîã ññûëîê
Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó
 
 
     
 
 

Àêêîðäû, ïåñíè, òåêñò, òàáóëàòóðà



Mozart - Menuet

 

 Allegro

                                    2              1  1     0

    1  1   1   0                    1              4  4     1     4 0                  

    |--|   |   |   |--|     |   |   |     |  |--|--|--|     |     |-|                

E|-----------------0-----|----------3--|--1--1--0--1--3--|--0-----3p0---|

B|--5--3---1----------3--|--1---0---5--|--3--3--1--3--0--|--1-----------|

G|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|

D|--7--5---2---2---2--0--|-------------|--0--------------|--------------|

A|-----------------------|--3-------3--|-----2-----------|--3--3--3-----|

E|-------------3---------|------3------|-----------3-----|--------------|

           |   |   |--|     |   |   |     |  |-    |-       |  |  |                                                                              

    F                               P                             F

    3  3   3   3                    1                       3

                                              

                                               3                                                  

                                               1

    2      4 0             3  1     2      3   2   1 3      

   >|   |  |-|    >|   |   |--|     |      |   |     @

E|---------3p0--|----------8--5--|--7------3---2---2h3----|--||--|------|

B|--2---3-------|--2---3---------|-----0---0---1-----0-.--|--||--|--.---|

G|--------------|----------------|--0------0---2-----0----|--||--|------|

D|--------------|----------------|---------0---0-------.--|--||--|--.---|

A|--2------3----|--2-------9-----|------------------------|--||--|------|

E|--------------|----------------|-------------------3----|--||--|------|

    @      |       @       |        |--|   |   |     @           

    1      3               4        0  0             2

 

 

    3 0   1   3   2      2   4                                     2  3

    |-|   |   |   |      |   |   |--|     |  |    |--|    |    |   |--|

E|--3p0-------8---6---|--4---5---------|----------------|----------5-----|

B|--------5-----------|----------1--2--|----------1--0--|-------------6--|

G|--------------------|----------------|----------------|----------------|

D|--------------------|--3-------------|--2---1---------|--2---1---------|

A|--------7-----------|----------3--0--|----------3--2--|----------------|

E|--------------------|----------------|--0---3---------|--0---3---------|

          @              |       |--|     |   |   |--|     |   |

    MF                           P                                 MF

    3                    1       3  0

 

 

    3   2  0  4  1     1                      4  1             0 

    |   |--|--|--|     |  |  |--|    >|   |   |--|     |   |   |--|

E|------1--0--------|--------5--3--|--2---3---8--5--|--2---3---0--1--|

B|--3---------3--1--|--1--0--------|----------------|----------------|

G|------2-----------|--0--0--------|----------------|----------------|

D|------------------|--------3-----|--2-------8-----|--2----------0--|

A|------------------|--------------|----------------|----------3-----|

E|--1---1-----2-----|--0-----------|----------------|----------------|

    |   |     |        |  |  |        @       |        @       |--|

                                                               F

    1   3     2              1        1       2        1          0

        1

 

           0   3

    4  1   1   2

    |--|   |   |      (*

E|--3--1---0-------|------------|

B|---------3---3---|--1---------|

G|---------0---4---|--0---------|

D|--2--3-----------|--2---------|

A|-----------------|--3---------|

E|-------------3---|------------|

    |--|   |   |      (*

    2  3       1

 

 

 TAB EXPLANATION

 

@-half note

 

|-quater note

 

|--|-eighth notes

 

0,1,2,3,4-left hand fingers

 

(*-kinda\' fermata

 

>-accent

 

p-pull off

 

F-forte

 

MF-messio forte

 

 

 
 
 
     
 
 
 

èíæåíåðîâ.netÄîìàøíÿÿ ñòðàíèöàÍåçàâèñèìûé ìîðñêîé ñàéòÏîðòàë äëÿ ãèòàðèñòîâÏðèêîëû, þìîð, àíåêäîòû

 
îáíîâëåí 24.12.2011
â ñåòè ñ 06.03.2004
 
 
Íåîôèöèàëüíûé ìîðñêîé ñàéò Äîìàøíÿÿ ñòðàíèöà ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Internet Map Rambler's Top100
Ó÷åò ïîñåùåíèé íà íàðîäå

âñå òåêñòû ïåñåí ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ èõ àâòîðà. ïåñåíè âçÿòû èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ. íà ñàéòå ðàçìåùåíû ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ. ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà ññûëêà íà ñàéò îáÿçàòåëüíà.

ïî âñåì âîïðîñàì ñòó÷èòåñü â àñþ èëè ïèøèòå íà ýëåêòðîïî÷òó

èäåÿ, äèçàéí, ðåäàêòèðîâàíèå Ëåõà ZaG Çàãðÿäñêèé

zagstudio