Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



Led Zeppelin - Dancing Days 


This song has at least three guitars, tuned with their high
E`s to D: EADGBD

The opening rhythm is  played almost exactly the same by two
guitars:
With this rhythm figure:     And the slide on the third measure:
D|-0----------0--------------------------------|
B|-2-3-2--3p2-0---------------------------5/75-|
G|-0-0-0--0---0--------------------------------|
D|-0-0-0--0---0---------------------------5/75-|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

During the vocals, one guitar does this Chuck Berry like thing:

D|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-5--5--7-7--5---6-6-8-8-6--5-5-7-7-5-5-|
D|-3--3--3-3--3---4-4-4-4-4--3-3-3-3-3-3-|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

And during the "You know its alright" stuff:
D|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-5-5-7-7-5---3-3--5-5--3--2-2-3-3-2--2-|
D|-3-3-3-3-3---1-1--1-1--1--0-0-0-0-0--0-|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

The other guitar plays this:

D|-7--5--7-7--5---8--6--8-8--6---7--5--7--7--5-|
B|-6--5--6-6--5---8--6--8-8--6---6--5--6--6--5-|
G|-5--5--5-5--5---6--6--6-6--6---5--5--5--5--5-|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
And during the "You know its allright" part:

D|-7-5--7-7--5---5--3--5--5--3--3-2--3-3---5p3p2-|
B|-6-5--6-6--5---5--3--5--5--3--3-2--3-3---2-----|
G|-5-5--5-5--5---3--3--3--3--3--2-2--2-2---2-----|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

The ascending riff during the vocals is:

D|-------------8-----8-8/10---10/118---------------------|
B|---------5-8------------------------------1715----1714-|
G|-------5----------------------------------1715----1714-|
D|-----5------------------------------------1715----1714-|
A|-5/7---------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

The solo goes something like this:
D|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-3-0-0-3-0-5-0-6-8/10-8/10-8-8/10-8/10-8-8/10-8/10-8-6-8-8/10|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

D|-----|
B|-----|
G|-2/5-|
D|-----|
A|-----|
E|-----|

Then just play the rythym riff up here:

D|-11--12--11-12p11p9-|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio