Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



 Бах Иоганн Себастьян Tocata & Fugue TOCATA (For classical guitar)

 Legend:

 

^   = legato

!   = strum with hand

/   = arpeggiated strum

\     with thumb

/

tr  = trill

C   = with index finger

C  = with half index finger

... = similar

 

 

Fingering:

 _____________________

|right hand:          |

|i   = index finger   |

|m   = middle finger  |

|a   = ring finger    |

|p   = thumb          |

|left hand:           |

|1 = index finger     |

|2 = middle finger    |

|3 = ring finger      |

|4 = pinky            |

 ?????????????????????

 

 

    a                            a

    i                     m  i   i          m  m  i  i

    p   m   i    m i m i  p  p   p  m  i    p  p  p  p

E-|-17--15--17---3-1-0-----------5--3--5----0--1--------|

B-|--------------------3--2--3--------------------2--3--|

G-|-14---------------------------2----------------------|

D-|--------------------------0--------------2--3-----0--|

A-|-0---------------------4------0----------------4-----|

E-|-----------------------------------------------------|

    3   2   3    3 1   3  1  2   4  2  4       1  1  2

    1                     3      1          2  3  3

   

 

 

    m

    p   i  m  i...                p...

E-|------------------------------------------/0^--------|

B-|--------------------------/3------------2-\2^--------|

G-|-2^0-2--------------------\2---------3----/3^--------|

D-|--------5--3--2-----------/0------5-------\5^--------|

A-|-0---------------5--4--5-------4----------/4^--------|

E-|-----------------------------------------------------|

    1   1  4  2  1  4  3  4   2   3  4  2  1  1

                              1               2

                                              4

                                              3

 

        

         p...                i

E-|-^0------------------||-------|----------------------|

B-|-^2--/3--------------||-------|----------------------|

G-|-^3--\2--------------||-------|----------------------|

D-|-^5--/5--------2--4--||-------|----------------------|

A-|-^4------------------||---4---|----------------------|

E-|---------------------||-------|----------------------|

         ?C2____________

         2

         1

         4        1  3       1

 

 

    m  i...

E-|-------------------------------------------------------------------|

B-|-------------------------------------------------------------------|

G-|----------------------------------------------------------------0--|

D-|-------------------------------2--3--5--2--3--5--2--3--5--2--3-----|

A-|-5--7--4--5--7--4--5--7--4--5--------------------------------------|

E-|-------------------------------------------------------------------|

    2  4  1  2  4  1  2  4  1  2  1  2  4  1  2  4  1

2  4  1  2

 

 

    m  i...                                     i

E-|-------------------------------------------------------------------|

B-|---------------------------------------------2---------------------|

G-|-2--3--0--2--3--0--2--3--0--2--------------------------------------|

D-|-------------------------------------------------------------------|

A-|-------------------------------------------------------------------|

E-|-------------------------------------------------------------------|

    1  2     1  2     1  2     1                1

 

 

    m  i...

E-|----------------------------------------------------------------3--|

B-|-3--5--2--3--5--2--3--5--2--3--5--6--8--5--6--8--5--6--8--5--6-----|

G-|-------------------------------------------------------------------|

D-|-------------------------------------------------------------------|

A-|-------------------------------------------------------------------|

E-|-------------------------------------------------------------------|

    2  4  1  2  4  1  2  4  1  2  1  2  4  1  2  4  1 2  4  1  2  1

 

 

    m  i...                                          

i

E-|-5--6--3--5--6--3--5--6--3--5-----------------------------|

B-|----------------------------------------------------10----|

G-|----------------------------------------------------------|

D-|----------------------------------------------------------|

A-|----------------------------------------------------------|

E-|----------------------------------------------------------|

    3  4  1  3  4  1  3  4  1  3                      4

 

 

    m a i...

E-|---6------6------5------5------3------3------1------1-----|

B-|-8------8------6------6------5------5------3------3-------|

G-|-----9------9------7------7------5------5------3------3---|

D-|----------------------------------------------------------|

A-|----------------------------------------------------------|

E-|----------------------------------------------------------|

    2 1 3  2 1 3  2 1 3  2 1 3  4 1 3  4 1 3  4 1 3  4 1 3

 

 

 

    m a i...      i m p...                    p i p  i m p

E-|---0------0-----------------------------------------------|

B-|-1------1--------3------3------1------1-------------------|

G-|-----2------2--3------3------2------2--------3------3-----|

D-|-------------------5------5------3------3--5------5-------|

A-|-----------------------------------------------7------7---|

E-|----------------------------------------------------------|

    1   2  1   2  ?C3_________  2 1 3  2 1 3  2 1 4  2 1 4

                  1 1 3  1 1 3

 

 

                                m

    i m p...                    p

E-|----------------------------------------------|

B-|-----------------------------3------/5^-------|

G-|---2------2------0------0-----------\3^-------|

D-|-3------3------2------2------0------/5^-------|

A-|-----5------5------4------4---------\4^-------|

E-|------------------------------------/0^-------|

    2 1 4  2 1 4  1   3  1   3  3

 

 

              i m...

E-|-----------------------------------------------------------------|

B-|-^5--------------------------------------------------------------|

G-|-^3^   ^3--2-0-------------------------tr..........--------------|

D-|-^5------------3-2-0--------------2-5--3----------------------2--|

A-|-^4------------------4-2-4--0--4---------------------------------|

E-|-^0--------------------------------------------------------------|

              1   3 2   3 1 3     3  1 5  1(4)        1

 

 

          i   m p i p...

E-|-----------------------------------3--------|

B-|-----------3---5---6---3---5---6-------5----|

G-|-------2------------------------------------|

D-|-/3-----------------------------------------|

A-|-\5----------0---0---0---0---0---0---0---0--|

E-|-/5-----------------------------------------|

     1    1   2   4   4   1   3   4   1   3

     4

     3

 

 

    m p i p...

E-|-----3---5-------3---5---6---3---5-------3------------------------|

B-|-6-----------6-----------------------6-------5---6---3---5---2----|

G-|------------------------------------------------------------------|

D-|------------------------------------------------------------------|

A-|---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0--|

E-|------------------------------------------------------------------|

    4   1   3   4   1   3   4   1   3   4   1   3   4 1   3   1

 

 

    m p i p...

E-|------------------------------------------------------------------|

B-|-3----------------------------------------------------------------|

G-|-----2---3---0---2-------0----------------------------------------|

D-|---------------------3-------2---3---0---2-------3---0---2--------|

A-|---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0-----4-----0---0-----4----|

E-|-------------------------------------------5---5-----------5---5--|

    2   1   2       1   2       1   2       2 4 3 4 2       1 4 3 4

 

 

    m p i p...

E-|------------------------------------------------------------------|

B-|------------------------------------------------------------------|

G-|-----2---3---0---2-------0----------------------------------------|

D-|-0-------------------3-------2---3---0---2-------3---0---2--------|

A-|---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0-----4-----0---0-----4----|

E-|-------------------------------------------5---5-----------5---5--|

        1   2       1   2       1   2       1 4 3 4 2       1 4 3 4

 

 

    p    i m a m...                 p i m a  p      p p

E-|----------6--------5--------3----------5----!6-----!5----!3-------|

B-|--------6---6----5---5----3---3------5------!6-----!5----!3-------|

G-|------7--------5--------3----------2--------!7-----!6----!4-------|

D-|-0-------------------------------2--------0-!8-----!7----!5-------|

A-|--------------------------------------------!8---0-!7----!5-------|

E-|--------------------------------------------!6-----!5--6-!3-------|

         2 1 1 1  ?C5____  ?C3____  ?C2____     C6    C5 2  C3

                  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 4 4     1     1     1

                                                1     1     1

                                                2     2     2

                                                4     4     4

                                                3     3     3

                                                1     1     1

 

 

         i m a m...                 p i m a  p      p p

E-|----------6--------5--------3----------5-----!6----!5----!3-------|

B-|--------6---6----5---5----3---3------5-------!6----!5----!3-------|

G-|->2---7--------5--------3----------2---------!7----!6----!4-------|

D-|-<2------------------------------2--------0--!8----!7----!5-------|

A-|->4------------------------------------------!8--0-!7----!5-------|

E-|-<5------------------------------------------!6----!5--6-!3-------|

     C2  2 1 1 1  ?C5____  ?C3____  ?C2____     C6    C5 2  C3

     1            1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 4 4     1     1     1   

     1                                          1     1     1

     3                                          2     2     2

     4                                          4     4     4

                                                3     3     3

                                                1     1     1

 

 

             m i...                                   m a

E-|------------------------------------------------------------|

B-|--------------------------------------------------------2---|

G-|-/2^  ^2------------------------------2---------------2-----|

D-|-\2^  ^2-5-3-2------------------2-3-5-----5-3-2-3-0-3-------|

A-|-/4^  ^4-------5-4-2-4--0-2-4-5-----------------------------|

E-|-\5^  ^5----------------------------------------------------|

     C2_____ 4 2 1 4 3 1 3    1 3 4 1 2 4 1   4 2 1 2

 2 1 1

     1

     1

     3

     4

 

 

                             a           a

                          m  m  i  a  i  m            a

    m  i...               p  i  p  m  p  i         p i m m

E-|----------------3-5-6-----6-----5-----3---/5----------6-------|

B-|-3--------3-5-6--------3--6-----5-----3---\5--------3-6-------|

G-|----2-4-6-----------------3--2-----3--0---/6------3-----------|

D-|-----------------------0------------------\7----0-------------|

A-|-----------------------------0-----1------/0------------------|

E-|--------------------------------------------------------------|

    2  1 2 4 1 3 4 1 3 4  1 ?C3 1  4  2  4    ?C5   C3___

                             1     4  1  3    1      1 1 4

                             4                1       4

                             4                2 3

 

                       a

                       m     a           a

      a            a   i  m  m  i  a  i  m

    p m i m  p m i m   p  p  i  p  m  p  i

E-|---5------------3---5-----6-----5-----3---/5------------------|

B-|---5------------3---2--3--6-----5-----3---\5---/3-------------|

G-|-----5-2----0-3-----2-----3--2-----3--0---/6---\4-------------|

D-|-----------------------0------------------\7---/3-------------|

A-|-3--------1---------4--------0-----1------/0------------------|

E-|--------------------------------------------------------------|

    1 4 3 1  1   3 3  ?C2 1 ?C3 1  4  2  4    ?C5  2

      4            3   4     1     4  1  3    1    3

                       1     4                1    1

                       1     4                2

                       3                      3

 

 

     p  m  i...

E-|----------------3--6--5-3-------------------------------------|

B-|-/2--------2--5-----------6-5-6-5-3---3-----------------------|

G-|-\2--4--2---------------------------6---5-3-2-----------------|

D-|-/2-------------------------------------------5-3-2-0---------|

A-|--------------------------------------------------------------|

E-|--------------------------------------------------------------|

    ?C2 3  1  1  4 1  6  3 1 4 3 4 3 1 4 1 4 1 1 4 2 1

     1

     1

     1

 

 

                               p m i...

E-|-/0-----------------------------------------------------------|

B-|-\2---------------------------5-------------5-----------------|

G-|-/3-----------------------------6----6--------6----6----------|

D-|-\5-------------------------5----------8--5----------8--------|

A-|-----------------------------------7-------------7------------|

E-|-/0-----------------------------------------------------------|

     1                        C5_______________________

     2                         1 1 2  3 2 4  1 1 2  3 2 4

     4

 

 

    p m i...                    p i m  p m p  p i m  p m p

E-|---------------------------------------------------------|

B-|---5-------------5---------------------------------------|

G-|-----6----6--------6----6--------0----0--------0----0----|

D-|-5----------8--5----------8----8-------------8-----------|

A-|--------7-------------7------4----------7--4----------7--|

E-|------------------------------------6-------------6------|

    ?C5_______________________  1 4    2   3  1 4    2 3

    1 1 2  3 2 4  1 1 2  3 2 4

 

 

    p i m  p m p  p i m  p m p  p m i  p i p  p m i  p i p

E-|---------------------------------------------------------|

B-|---------------------------------------------------------|

G-|-----0----0--------0----0--------------------------------|

D-|---8-------------8-------------2-------------2-----------|

A-|-4----------7--4----------7------4----4--------4----4----|

E-|--------6-------------6------3------0---6--3------0---6--|

    1 4    2   3  1 4    2   3  2 1 4    1 3  2 1 4   1 3

 

 

    p m i  p i p  p m i  p i p  p m i...

E-|---------------------------------------------------------|

B-|---------------------------------------------------------|

G-|--------------------------------------0-------------0----|

D-|---2-------------2-------------2--------2----2--------2--|

A-|-----4----4--------4----4--------4--1----------4--1------|

E-|-3------0---6--3------0---6--3-------------3-------------|

    2 1 4    1 3  2 1 4    1 3  2 1 4  1   2  2 1 4  1 2

 

 

    p m i...                    p i m  p m i  p i m  p m i

E-|---------------------------------------------------------|

B-|---------------------------------------------------------|

G-|----------0-------------0--------0----6--------0----6----|

D-|---2--------2----2--------2----8--------8----8--------8--|

A-|-----4--1----------4--1------4------7------4------7------|

E-|-3-------------3-----------------------------------------|

    2 1 4  1   2  2 1 4  1   2  1 4    3 2 4  1 4    3 2 4

 

 

    p m i...

E-|-----------------------------/5--------------/5----------|

B-|---5-------------5-----------\5--------------\6----------|

G-|-----6----6--------6----6----/6--------------/7----------|

D-|-5----------8--5----------8--\7--------------\7----------|

A-|--------7-------------7------/0--------------------------|

E-|---------------------------------------------------------|

    ?C5_______________________   1               1

    1 1 2  3 2 4  1 1 2  3 2 4   1               2

                                 2               4

                                 3               3

 

 

                                                     

 a    a

 m    m

 i    i         m m i         i  m...                          

 p    p         p i

E-|-/3---------/0----------------|---------------------------1----/0--------|

B-|-\3---------\2----------------|----------------/2----3----3----\3---2----|

G-|-/3---2-0---/2----------------|----------------\2----2----2----/2-----0--|

D-|-\5---------\5----2--3-0-2----|-0--------------/2----3----3----\0--------|

A-|---------------------------4--|---2-4-0--1---0-\4----5--------------4----|

E-|------------------------------|------------4-----------------------------|

     ?C3 1      1    1  2   1 3      1 3    1 4    ?C2 3    1     3   1

     1          1                                  1  1    4     1   3

     1          4                                  1  2    2

     1                                             1  4    3

     3                                             3

 

         p...

E-|----------------------------||

B-|-/3-------------------------||

G-|-\2-------------------------||

D-|-/5---3--2--------3---------||

A-|----------------------------||

E-|----------------------------||

     ?C2 3  1        3

     2

     1

     4

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio