Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



Ария -  Память о...


Tempo: free time, for most of the time
INTRO:
Bass
G|----------<5>-----<4>-------------------------|
D|------<5>-----------------<5>-----<4>---------|
A|--<5>-------------------------------------<4>-|
E|------ Natural Harmonics ---------------------|

Bass
G|----------<5>-----<4>---------------------<3>-|
D|------<5>-----------------<5>-----<4>---------|
A|--<5>-----------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

(0:58 - 1:07)
RIFF 1: (?)
Bass
G|-----------------------------------------------------------7-|
D|--7--10--8--7-----------7--10--8--7-----7--10--8--7-----7----|
A|---------------0-----5---------------0---------------0-------|
E|------------------8------------------------------------------|

(1:07 - 1:20)
RIFF 2:
Bass
G|-7--9--10--9--7--9--7------|-7-------------------------------|
D|-----------------------10--|----10---8---10--8---7---8---7---|
A|---------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------|---------------------------------|

Bass
G|------------------------------|------------------------------|
D|-----7---8---7------7---------|------------------------------|
A|-10-------------10-----10---8-|-10---8---7---8---10--12--10/-|
E|------------------------------|------------------------------|

Bass
G|----9-10-9--10--12--10---9--|-10---9---7---9---7------7------|
D|-12-------------------------|---------------------10-----10--|
A|----------------------------|--------------------------------|
E|----------------------------|--------------------------------|

Bass
G|-------------------------------|-----------------------------|
D|-----7---8---7------7----------|-----------------------------|
A|-10-------------10-----10---8--|-10---8---7---8/10--10h12----|
E|-------------------------------|--------------------------10-|

(1:21 - 1:30)
RIFF 3:
Bass
G|-5-h7--------7-h9--------9-h10-------10h12--------|
D|-------0--0--------0--0--------0--0---------0--0--|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

G|-12h14-------14h15-------14----------15p14p12-15-|
D|-------0--0--------0--0--x-----------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Bass
G|-14--17--15-14--------------|---18b19....rel18---------7----|
D|---------------17-15-14-----|-------------------sl-------0--|
A|-------------------------16-|-----------------------------8-|
E|----------------------------|- ritenuto --------------------|

(1:30 - 1:37)
RIFF 4:
Bass
G|---5-----7-----5-----------------4h5p4-----------------|
D|--7------------------7--------5------------5--------5--|
A|-0-------------------------0---------------------7-----|
E|-------------------------------------------------------|

Bass
G|-------2--4-p2-------------------1--------------2------|
D|----2------------------------2--------------2----------|
A|-0-----------------------2--------------0--------------|
E|-------------------------------------------------------|

(1:37 - 1:43)
RIFF 5:
Bass
G|-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
D|----------------------------------------------|
A|------ tremolo picking -----------------------|
E|----------------------------------------------|

G|-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

Bass
G|-12-12-12-12-12-12-14-14-14-12-14p12p10-|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

G|-12p10p9-10p97-9-7----7---------------|
D|--------------------10---10-9-10-9----|
A|-----------------------------------10-|
E|--------------------------------------|

(1:43 - 2:32)
RIFF 6:
Bass
G|---------4---5---4-------------|---------4---5---4-----------|
D|-----5---------------5-------5-|-----5---------------5-----5-|
A|-7-----------------------7-----|-7----------------------7----|
E|-------------------------------|-----------------------------|

Bass
G|---------4---5---4-------------|---------4---5---4-----------|
D|-----5---------------5-------5-|-----5---------------5-----5-|
A|-5-----------------------5-----|-5----------------------5----|
E|-------------------------------|-----------------------------|

Bass
G|---------3---5---3-------------|---------3---5---3-----------|
D|-----5---------------5-------5-|-----5---------------5-----5-|
A|-3-----------------------3-----|-3----------------------3----|
E|-------------------------------|-----------------------------|

Bass
G|-------------------------------|-----------------------------|
D|-----4---5---4-----------------|-----4---5---4------------sl-|
A|-2---------------2---3---2-----|-----------------2--3--2--/--|
E|-----------------------------3-|-2---------------------------|

Bass
G|----------4---5---4-----------4-|-5---4--------------4--5--4-|
D|------5---------------5---5-----|---------5-------5----------|
A|-/7-----------------------------|-------------7--------------|
E|--------------------------------|----------------------------|

Bass
G|---------4---5---4------------|---------4---5---4------------|
D|-----5---------------5------5-|-----5---------------5------5-|
A|-5-----------------------5----|-5-----------------------5----|
E|------------------------------|------------------------------|

Bass
G|---------3---5---3------------|---------3---5---3------------|
D|-----5---------------5------5-|-----5---------------5------5-|
A|-3-----------------------3----|-3-----------------------3----|
E|------------------------------|------------------------------|

Bass
G|------------------------------|----------------- ritenuto ---|
D|----4---5---4-----------------|----4---5---4-----------------|
A|-2--------------2---3---2-----|-2--------------2---3---2-----|
E|----------------------------3-|----------------------------3-|

(2:32 - 2:43)
OUTRO:
Bass
G|------------------------------|
D|----0--4-------------------2--|
A|---5------7--5~~~--------slap-|
E|--x-----------------0---------|

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio