Аккорды для всех - сайт народных аккордов
 
Аккорды и тексты песен
Guitar Pro табулатуры
Уроки игры на гитаре
Таблица аккордов
Бесплатные программы для музыкантов
Фотографии музыкантов
Видеоклипы
Каталог ссылок
Обратная связь
На главную страницу
 
 
     
 

Аккорды, песни, текст, табулатура



Pink Floyd - Wish You Were Here


INTRO: (Rhythm figure 1)
      Em7      G
E|---------------------3--3-3------3---------3---3-3-----------|
B|-----------------3-3-3--3-3----3-3-------3-3---3-3-----------|
G|-----------------0-0-0--0-0-0--0---0-----0-0-0-0-0-----------|
D|--------0----2--------------2--------2-0-----0-0-----------0-|
A|----0h2------------------------------------------------0h2---|
E|---------------------------------------------3-3----3--------|

     Em7     G
E|-----------3---3-3-3-3-------------------3----3--3-----------|
B|-------3---3---3-3-3-3-----------------3-3----3--3-----------|
G|-------0---0---0-0-0-0------0----------0-0-0--0--0-----------|
D|---2--------------------2--------2--0------0---------------0-|
A|------------------------------------------------------0h2----|
E|-------------------------------------------3-------3---------|

     Em7     A7sus4
E|-------3-3-3---3-3-3-3-------------------3-3-3----3-3--------|
B|-------3-3-3---3-3-3-3-------------------3-3-3----3-3--------|
G|-------0-0-0---0-0-0-0-------------------0-0-0---------------|
D|---2--------------------2---0---------2------2-------------0-|
A|--------------------------------2--0---------0---------0h2---|
E|-------------------------------------------------------------|

     Em7   A7sus4
E|-------3-3-3---3-3-3-3---------------------3---3-------------|
B|-------3-3-3---3-3-3-3---------------------3---3-----3-----3-|
G|-------0-0-0---0-0-0-0---------------------0---------0---0-0-|
D|---2-------------------2---0-----------2-2-------2-0-0---0-0-|
A|-------------------------------2---0---------0-------0h2-----|
E|-------------------------------------------------------------|

      G           (end Rhythm figure 1)
E|----3-------3-------3-----------3-3--3-------3-3-3-----------|
B|----3---3-3-3-------3-----------3-3--3-------3-3-3-----------|
G|----0---0-0-0-------0-----------0-0--0-------0-0-0-----------|
D|----0---0---0-------0-------0---0-0--0----0--0-0-0---------0-|
A|----2---2-----------2-----------2-2--2-------2-2-------0h2---|
E|----3-----------3---3---3---------3--3--3------3----3--------|

SOLO:(Guitar 2 with first 9 bars of Rhythm Figure 1)
   Em7        G
E|--------------------------------------------------------|
B|-----------3------5-----3-------------------------------|
G|------2/4------------4---------4p2p0--------------------|
D|----------------------------------------0----------0--0-|
A|---------------------------------------------1/2--------|
E|--------------------------------------------------------|

   Em7           G
E|----3/5--3/5-------------------------------------------------|
B|----3/5--3/5--3/5--5/3-p0--3/5--4/2-p0-----------------------|
G|--------------2/4--4/2-p0--2/4--4/2-p0-----4--------------x-|
D|-------------------------------------------5--------------x-|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

   Em7       A7sus4
E|-------------------------------------------------------------|
B|----------3-----5----5b(7)r5p3-----3-------------3-5---------|
G|-----2/4-----4------------------4-------2--4b(5)-----4b(6)-2-|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

   Em7            A7sus4              G
E|-----------------------------------------------------------3-|
B|----------3-----5------5b(7)-(7)r5--3--5-----------------3-3-|
G|-----2/4-----4---------------------------2--4b(6)r4--2---0-0-|
D|---------------------------------------------------------0-0-|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

E|---3--------3-----3--------3---|
B|---3------3-3-----3------3-3-3-|
G|---0------0-0-----0------0-0-0-|
D|---0------0-0-----0------0-0-0-|
A|---2------2-------2------------|
E|---3------3-------3------------|

VERSE:
C                         D/F#
So, so you think you can tell
            Am/E                  G
Heaven from hell, Blue skies from pain.
                    D/F#
Can you tell a green field
                 C
From a cold steel rail, A smile from
 Am                         G
a veil? Do you think you can tell?
                   C
Did they get you to trade,
                D/F#                  Am/E
Your heroes for ghosts, Hot ashes for trees,
               G
Hot air for a cool breeze,
                D/F#              C
Cold comfort for change? Did you exchange
                     Am                          G
A walk on part in the war, For a lead role in a cage?

SOLO:(with scat vocal and Rhythm Figure 1)
   Em7           G
E|--------------------------------/10------/12--10-------------|
B|---/12--12--10/12--12----10/12-------12---------/12--12-12-|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

   Em7          G
E|------10--------------------------------------|
B|--/12------/1211/12-12------12----7----------|
G|---------------------------------------7-------|
D|-------------------------------------------7/9-|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

   Em7      A7sus4
E|--------10--------10-10---------------12---------------------|
B|--10/12-------/12-------15-----12/14-----14--/14-14-14-14-|
G|----------------------------12------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

   Em7         A7sus4         G
E|---------10------------------------------------12--------/10-|
B|---10/12---------12----------12---------12/14----1410--/10-|
G|------------------------12/14----12/14-----------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

VERSE:
C                               D/F#
How I wish, how I wish you were here,
          Am/E
We're just two lost souls simming
            G                  D/F#
in a fish bowl, Year after year,
                               C
Running over the same old ground,
                                 Am
What have we found?  The same old fears,
              G
Wish you were here.

PLAY RHYTHM FIGURE ONE

SOLO:(with Rhythm Figure 1, doubled by scat vocal)
   G         Em7
E|-------------------------------------------------------------|
B|-----3---3--5---------3---3--5-----10/12-10--8-8-------------|
G|-------4--------4---4---4------------------------7--9---9/12-|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

   G     Em7
E|----------------------------------------------10--1210-----|
B|-----3--0--3---5---------8---8--10--8--10/12------------/12-|
G|---------------------------9--------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

   G    Em7
E|------7------------------------10-10-------10-10-------10-10-|
B|--/12---10p8-----/12-/12-10/12-------10/12-------10/12-------|
G|-------------9-7---------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

     A7sus4      Em7
E|---------------12-12--------10-------12-------10-------------|
B|--10/1210-/14--------10/12----12/14----10/12----8-8---8---8-|
G|-----------------------------------------------------9---9---|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

     (begin fade)   (fade into sound effects,
   A7sus4    G     with Rhy. Fig 1)
E|------------------|
B|----8---8-10-----|
G|------9-----------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

 

 

 
 
     
 
 
 

инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтПортал для гитаристовПриколы, юмор, анекдоты

 
обновлен 19.04.2013
в сети с 06.03.2004
 
 
Неофициальный морской сайт Домашняя страница Яндекс цитирования Internet Map Rambler's Top100

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

по всем вопросам пишите на электропочту

идея, дизайн, редактирование Леха ZaG Загрядский

zagstudio